FORMATIEREN
Länge (mm) | Breite (mm) | Dicke (mm) | |
5000 | 1000 | 10 | Bestellen |
6000 | 1000 | 10 | Bestellen |
6000 | 2000 | 10 | Bestellen |
5000 | 1500 | 11 | Bestellen |
5000 | 1000 | 12 | Bestellen |
6000 | 1000 | 12 | Bestellen |
5000 | 1250 | 13 | Bestellen |
5000 | 1500 | 14 | Bestellen |
6000 | 1500 | 14 | Bestellen |
6000 | 1500 | 15 | Bestellen |
5000 | 1500 | 15 | Bestellen |
5000 | 1700 | 15 | Bestellen |
6000 | 2000 | 15 | Bestellen |
6000 | 2000 | 15 | Bestellen |
EIGENSCHAFTEN
- Fahrplatten in jeder gewünschten Länge, Breite und Dicke
- Fahrplatten mit abgerundeten Ecken und Grifflöchern lieferbar
- 10, 11, 12, 13, 14 of 15 mm